| Marca | 
			MSI | 
		
		
			| Modelo | 
			9S6-AC0111-208 | 
		
		
			| Sistema Operativo | 
			- Windows 11 Home | 
		
		
			| Pantalla | 
			- 21.5" (55 cm) IPS 1920x1080 (FHD), 250, 1000:1 
			- Área activa de la pantalla (mm): 476.064(H) x 267.786(V) 
			- Tamaño de píxel: 0.2745(H)x0.2745(V) 
			- Frecuencia de la señal: 64~83 KHz(H) / 50~75 Hz(V) 
			- Tiempo de respuesta (GTG): 14ms (Typ) 
			- Ángulos de visión: 178°(H)/178°(V) 
			- Surface Treatment: Anti-Glare 
			- Touch Screen: 10 Points Projected Capacitive Touch Screen 
			- Display Colors: 16.7M | 
		
		
			| CPU | 
			- Intel Core i3-13100 ( 3.4 GHz, 4, 60W, 12 MB Intel Smart Cache, 8) | 
		
		
			| Memoria | 
			- 8 GB DDR4 1600(3200)MHz SO-DIMMs 
			- 2 slots 
			- Ampliable hasta 64GB | 
		
		
			| Disco Duro | 
			- 256 GB  M.2 SSD | 
		
		
			| Unidad óptica | 
			- Sin unidad | 
		
		
			Conectividad 
			  | 
			- INTEL/9462.NGWG.NV  
			- 802.11ac 1x1 
			- Bluetooth 5 | 
		
		
			| Puertos | 
			- 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C 1x USB 3.2 Gen 2 Type A 
			- 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A 
			- 2 x USB 2.0 Type A 
			- 1 x RJ45 
			- 1 x HDMI out (2.0b) 
			- 1 x DP out (1.4) 
			- 1 x Mic-in 
			- 1 x Line-out | 
		
		
			| Otras características | 
			- Cámara web interna 
			- Teclado y ratón inalámbricos 
			- Audio: Realtek ALC897, 4 Channel HD Audio 
			- Alimentación: 120W 
			Dimensiones  
			- 499.25 x 209.37 x 372.96 | 
		
		
			| Fecha de revisión | 
			06-05-2024 por RTY |