| Marca | 
			Xiaomi | 
		
		
			| Modelo | 
			MZB0L18EU | 
		
		
			| Procesador | 
			- Plataforma móvil Snapdragon 685 
			- CPU de ocho núcleos y proceso de 6 nm 
			- CPU: Qualcomm Kryo, hasta 2,8 GHz 
			- GPU: Qualcomm Adreno | 
		
		
			| Sistema operativo | 
			- Xiaomi HyperOS 2 | 
		
		
			| Memoria | 
			- 6 GB RAM 
			- 128 GB de almacenamiento 
			- LPDDR4X + UFS 2.2 
			- Almacenamiento ampliable hasta 2 TB 
			*El almacenamiento y la RAM disponibles son inferiores a la memoria total porque el sistema operativo y el software vienen preinstalados en el dispositivo. 
			**La compatibilidad real con tarjetas de memoria puede variar de un fabricante a otro. | 
		
		
			| Pantalla | 
			- DotDisplay FHD+ de 6,9" 
			- Resolución: 2340 × 1080 
			- PPP 374 
			- Tasa de refresco: hasta 144 Hz 
			- Frecuencia de muestreo táctil: 288 Hz 
			- Relación d econtraste: 1400 nits 
			- Brillo: 700 nits (typ); 850 nits (modo de alto brillo) 
			-- Relación de contraste: 1400:1 
			- Gama de colores: 85 % de NTSC 
			- Modo lectura 
			- Certificación de luz azul reducida (solución de software) de TÜV Rheinland 
			- Certificación de compatibilidad con ritmos circadianos de TÜV Rheinland 
			- Certificación de tecnología sin parpadeos de TÜV Rheinland | 
		
		
			| Cámara | 
			Cámara trasera 
			- Cámara principal de 50 MP 
			  Lente de 5 elementos 
			  f/1,8 
			  Lente auxiliar 
			Cámara frontal 
			- Cámara frontal de 8 MP 
			  f/2 
			  filmCamera | Modo HDR | Anillo de luz suave | Modo retrato | Time-lapse 
			Vídeo 
			- Grabación de vídeo de la cámara trasera 
			  Grabación de vídeo HD 1080p (1920 x 1080) a 30 fps 
			  Grabación de vídeo HD 720p (1280 x 720) a 30 fps 
			- Grabación de vídeo de la cámara frontal 
			  Grabación de vídeo HD 1080p (1920 x 1080) a 30 fps 
			  Grabación de vídeo HD 720p (1280 x 720) a 30 fps | 
		
		
			| Redes y conectividad | 
			- Bluetooth 5.0 
			- Wi-Fi: 2,4 GHz | 5 GHz 
			- SIM 1 e híbrida (SIM o microSD) 
			- NFC 
			Redes 
			- 2G: GSM: 2/3/5/8 
			- 3G: WCDMA: 1/5/8 
			- 4G: LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28 
			- 4G: LTE TDD: 38/40/41 
			*La conectividad y las bandas de red pueden variar según la disponibilidad en la región y la compatibilidad del operador local. | 
		
		
			| 
			 Otras  
			características 
			 | 
			- IP64 
			Sensores 
			- Sensor de proximidad virtual 
			- Sensor de luz ambiental 
			- Acelerómetro 
			- Brújula electrónica 
			- Emisor de infrarrojos 
			Navegación y posicionamiento 
			- GPS 
			- GLONASS 
			- Galileo  
			- Beidou 
			Audio 
			- Hi-Res Audio 
			- Dolby Atmos 
			Seguridad 
			- Sensor de huella dactilar lateral 
			- Desbloqueo facial por IA 
			Batería 
			- 7000 mAh (típ.) 
			- Carga rápida de 33 W 
			- Cargador incluido de 33 W*Adaptador de corriente no incluido. Se recomienda utilizar el adaptador de corriente oficial de Xiaomi de 33 W. 
			Dimensiones 
			- 169,48 x 80,45 x 8,40 mm 
			- 214 g 
			Contenido 
			- Teléfono móvil 
			- Cable USB tipo C 
			- Extractor de SIM 
			- Funda protectora 
			- Información de seguridad 
			- Guía de inicio rápido 
			*El contenido del paquete puede variar entre regiones. | 
		
		
			| Certificado energético | 
			Ver certificado | 
		
		
			| Fecha de revisión | 
			10-09-2025 por RTY |