| Marca | 
			Xiaomi | 
		
		
			| Modelo | 
			VHU5660EU | 
		
		
			| Sistema Operativo | 
			- Xiaomi HyperOS 2 | 
		
		
			| Procesador | 
			- MediaTek Helio G100-Ultra 
			- Proceso de fabricación de 6 nm 
			- CPU: A76 + A55, 2 A76 a 2,2 GHz + 6 A55 a 2,0 GHz 
			- GPU: Mali-G57 MC2 | 
		
		
			| Memoria | 
			- 4GB 
			- 128GB 
			- LPDDR4X + UFS 2.2 
			-Almacenamiento ampliable: Hasta 2 TB | 
		
		
			| Pantalla | 
			- Tamaño: 11" 
			- Relación de aspecto de 16:10 
			- Resolución: 2560 x 1600, 274 ppp 
			- Tasa de refresco: hasta 90 Hz 
			- Frecuencia de muestreo táctil:  
			  Hasta 360 Hz 
			  240 Hz (con bolígrafo) 
			- Brillo: 500 nits (typ); 600 nits (modo de exteriores) 
			- Certificación de luz azul reducida (solución de software) de TÜV Rheinland 
			- Certificación de tecnología sin parpadeos de TÜV Rheinland 
			- Certificación de compatibilidad con ritmos circadianos de TÜV Rheinland 
			- 1070 millones de colores 
			- Modo lectura 
			- Tecnología táctil con agua 
			- Superresolución de 10x | 
		
		
			| Conectividad | 
			- Bluetooth 5.3 
			- Wi-Fi 5  
			- SBC, AAC, LDAC 
			- IPv6 
			Puertos 
			- USB tipo C | 
		
		
			| Cámaras | 
			Cámara trasera 
			- Resolución: 8.0MP 
			- 1/4" 
			- f/2,0, tamaño de píxel de 1,12 μm 
			Cámara frontal 
			- Resolución: 5 MP 
			- f/2,2, tamaño de píxel de 1,12 μm 
			Vídeo 
			- Cámara trasera: 1080P 1920 x 1080 30 fps720P 1280 x 720 30 fps 
			- Cámara frontal: 1080P 1920 x 1080 30 fps720P 1280 x 720 30 fps | 
		
		
			| Otras características | 
			Sensores 
			- Acelerómetro 
			- Sensor de luz ambiental virtual 
			- Sensor Hall 
			Batería 
			- Capacidad de batería: 9000 mAh (typ) 
			- Carga rápida de 18 W 
			Peso y dimensiones 
			- 254,58 x 166,04 x 7,36 mm 
			- 510g | 
		
		
			| Fecha de revisión | 
			28-10-2025 por RTY |